新闻中心
NEWS
新闻中心
NEWS
九游在线注册(第二轮) 清洁生产审核第二次公示
发布时间:
2024-12-09
来源:
作者:
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2024年4月开始全面启动第二轮的清洁生产审核工作,并委托河南环友环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮产生的各项方案已实施完成,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知(豫发改环资〔2018〕161号)的相关要求,现向公众公示我公司审核后审核成效和污染物达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
通过本轮清洁生产审核工作共产生了17项有效方案,其中可行的无/低费方案14项,可行的中费方案2项、高费方案1项。截止2024年11月底,可行的14项无/低费方案已全部实施,实施率为100%;可行的3项中高费方案已全部实施,实施率为100%。年可产生经济效益168.3万元/a;产生的环境效益为节电176万kWh /a,减少CO2排放量约为1573.7t/a。
二、审核后排污情况
根据2024年11月份河南卓润环保科技有限公司测报告(报告编号:[2024]第ZZ-1159号;附件十八)可知,审核后企业废气、噪声均能达标排放,相关检测数据见下表。
表1 有组织废气排放检测结果一览表
采样时间 | 采样点位 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
2024.11.01 | 1#出口(破碎、磁选、筛分) | 第一次 | 1.01×105 | 1.7 | 0.172 |
第二次 | 1.00×105 | 2.2 | 0.220 | ||
第三次 | 9.46×104 | 2.0 | 0.189 | ||
平均值 | 9.85×104 | 2.0 | 0.197 |
续表1 有组织废气(2#出口(炉窑))排放检测结果一览表
采样时间 | 检测因子 | 样品编号 | 采样 频次 | 废气量 (m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 含氧量 (%) | |
实测 | 折算 | |||||||
2024.11.11 | 颗粒物 | 2024110403 | 第一次 | 1.35×104 | 2.5 | 5.4 | 0.034 | 19.6 |
2024110404 | 第二次 | 1.22×104 | 2.1 | 3.9 | 0.026 | 19.4 | ||
2024110405 | 第三次 | 1.24×104 | 2.7 | 5.8 | 0.033 | 19.6 | ||
/ | 平均值 | 1.27×104 | 2.4 | 5.0 | 0.030 | 19.5 | ||
二氧化硫 | / | 第一次 | 1.35×104 | <3 | / | / | 19.6 | |
/ | 第二次 | 1.22×104 | <3 | / | / | 19.4 | ||
/ | 第三次 | 1.24×104 | <3 | / | / | 19.6 | ||
/ | 平均值 | 1.27×104 | <3 | / | / | 19.5 | ||
氮氧化物 | / | 第一次 | 1.35×104 | 24 | 51 | 0.324 | 19.6 | |
/ | 第二次 | 1.22×104 | 26 | 49 | 0.317 | 19.4 | ||
/ | 第三次 | 1.24×104 | 25 | 54 | 0.310 | 19.6 | ||
/ | 平均值 | 1.27×104 | 25 | 51 | 0.318 | 19.5 | ||
氨 | 2024110407- 2024110409 | 第一次 | 1.35×104 | 2.64 | 5.66 | 0.036 | 19.6 | |
2024110410- 2024110412 | 第二次 | 1.22×104 | 3.11 | 5.83 | 0.038 | 19.4 | ||
2024110413- 2024110415 | 第三次 | 1.24×104 | 3.16 | 6.77 | 0.039 | 19.6 | ||
/ | 平均值 | 1.27×104 | 2.97 | 6.09 | 0.038 | 19.5 |
表2 无组织废气排放检测结果一览表
采样时间 | 检测项目 | 采样 频次 | 采样点位及检测结果(μg/m3) | 备注 | |||
1#上风向 | 2#上风向 | 3#下风向 | 4#下风向 | ||||
2024.11.10 | 总悬浮颗粒物 | 第一次 | 198 | 235 | 300 | 332 | 检测期间:平均气温:19.9℃,平均气压:98.2kPa,风速:1.1m/s,风向:北。 |
第二次 | 205 | 259 | 370 | 285 | |||
第三次 | 220 | 278 | 353 | 313 | |||
样品编号 | 2024110935-2024110946 |
表3 噪声检测结果一览表 dB(A)
采样日期 | 东厂界 | 南厂界 | 备注 | |
2024.11.20 | 昼间 | 53 | 54 | 天气:晴; 风速:1.4m/s。 |
夜间 | 44 | 45 | ||
注:西、北厂界与其他企业相邻,不布设噪声检测点位 |
三、联系人及联系方式
审核企业:九游在线注册
联 系 人:郭 主 任 联系电话:17839967678
咨询单位:河南环友环保科技有限公司
联 系 人:刘 经 理 联系电话:18837182080
■